| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1104 kJ/264 kcal | 1104 kJ/264 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 14,0 g (5,0 g) | 14,0 g (5,0 g) | 20 % (25 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,9 g (7,4 g) | 26,9 g (7,4 g) | 10 % (8 %) | |
| fibres | 4,0 g | 4,0 g | - | |
| protéines | 5,7 g | 5,7 g | 11 % | |
| sel | 0,90 g | 0,90 g | 15 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).