Gâteau au chocolat et à la noix de coco
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1779 kJ/427 kcal | 1779 kJ/427 kcal | 21 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 28,0 g (10,0 g) | 28,0 g (10,0 g) | 40 % (50 %) | |
| glucides (dont sucres) | 38,0 g (26,0 g) | 38,0 g (26,0 g) | 15 % (29 %) | |
| fibres | 2,6 g | 2,6 g | - | |
| protéines | 4,5 g | 4,5 g | 9 % | |
| sel | 0,52 g | 0,52 g | 9 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).