Retro Stieleis Erdbeere
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 65 ml / 42 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 786 kJ/188 kcal | 330 kJ/79 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,0 g (6,2 g) | 3,8 g (2,6 g) | 5 % (13 %) | |
| glucides (dont sucres) | 24,1 g (19,6 g) | 10,1 g (8,2 g) | 4 % (9 %) | |
| fibres | 0,4 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 2,3 g | 1,0 g | 2 % | |
| sel | 0,13 g | 0,05 g | < 1 % |
Retro Stieleis Schoko
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 65 ml / 42 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 844 kJ/202 kcal | 354 kJ/85 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,8 g (7,5 g) | 4,5 g (3,1 g) | 7 % (16 %) | |
| glucides (dont sucres) | 22,9 g (18,1 g) | 9,6 g (7,6 g) | 4 % (8 %) | |
| fibres | 1,0 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 2,7 g | 1,2 g | 2 % | |
| sel | 0,11 g | 0,04 g | < 1 % |
Retro Stieleis Vanille
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 65 ml / 42 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 832 kJ/199 kcal | 349 kJ/84 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,5 g (7,3 g) | 4,4 g (3,1 g) | 6 % (15 %) | |
| glucides (dont sucres) | 23,6 g (19,1 g) | 9,9 g (8,0 g) | 4 % (9 %) | |
| fibres | 0,2 g | < 0,1 g | - | |
| protéines | 2,3 g | 1,0 g | 2 % | |
| sel | 0,13 g | 0,05 g | < 1 % |
Bâtonnets Retro Vanille: Nombre de pièces par emballage : 4
Bâtonnets Retro Cacao: Nombre de pièces par emballage : 4
Bâtonnets Retro Fraise: Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Bâtonnets Retro Cacao: Nombre de pièces par emballage : 4
Bâtonnets Retro Fraise: Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).