| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 165 ml / 90 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 879 kJ/210 kcal | 791 kJ/189 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,3 g (6,4 g) | 8,4 g (5,8 g) | 12 % (29 %) | |
| glucides (dont sucres) | 28,5 g (24,7 g) | 25,7 g (22,2 g) | 10 % (25 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 2,7 g | 2,4 g | 5 % | |
| sel | 0,11 g | 0,10 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).