| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 75 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1312 kJ/313 kcal | 984 kJ/235 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 15,6 g (11,9 g) | 11,7 g (8,9 g) | 17 % (45 %) | |
| glucides (dont sucres) | 39,4 g (26,9 g) | 29,6 g (20,2 g) | 11 % (22 %) | |
| fibres | 1,1 g | 0,8 g | 4 % | |
| protéines | 3,3 g | 2,5 g | 5 % | |
| sel | 0,10 g | 0,08 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).