| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 70 g / 120 ml | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1285 kJ/307 kcal | 899 kJ/215 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 14,8 g (13,0 g) | 10,4 g (9,1 g) | 15 % (46 %) | |
| glucides (dont sucres) | 39,0 g (26,5 g) | 27,3 g (18,6 g) | 11 % (21 %) | |
| fibres | 1,2 g | 0,8 g | - | |
| protéines | 3,8 g | 2,7 g | 5 % | |
| sel | 0,13 g | 0,09 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).