| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 28 ml / 17,6 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1239 kJ/295 kcal | 218 kJ/52 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 12,3 g (10,5 g) | 2,2 g (1,9 g) | 3 % (9 %) | |
| glucides (dont sucres) | 41,5 g (29,0 g) | 7,3 g (5,1 g) | 3 % (6 %) | |
| fibres | 1,1 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 4,1 g | 0,7 g | 1 % | |
| sel | 0,15 g | 0,03 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 18
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).