| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 69 g / 100 ml | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 522 kJ/123 kcal | 360 kJ/85 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,4 g (0,1 g) | 0,3 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,0 g (20,1 g) | 18,6 g (13,9 g) | 7 % (15 %) | |
| fibres | 0,4 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 0,2 g | 0,1 g | < 1 % | |
| sel | 0,05 g | 0,03 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 7,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).