| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 57,3 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 928 kJ/221 kcal | 531 kJ/127 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,6 g (7,2 g) | 6,1 g (4,1 g) | 9 % (21 %) | |
| glucides (dont sucres) | 28,2 g (22,9 g) | 16,2 g (13,1 g) | 6 % (15 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 2,9 g | 1,7 g | 3 % | |
| sel | 0,13 g | 0,07 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 7,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).