| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 157 kJ/38 kcal | 236 kJ/56 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,3 g (0,1 g) | 0,5 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 4,0 g (2,6 g) | 6,0 g (3,9 g) | 2 % (4 %) | |
| fibres | 3,8 g | 5,7 g | - | |
| protéines | 2,8 g | 4,2 g | 8 % | |
| sel | 0,10 g | 0,15 g | 3 % |
Nombre de portions par emballage : 6,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).