| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 80 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1249 kJ/298 kcal | 999 kJ/238 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 12,5 g (1,8 g) | 10,0 g (1,5 g) | 14 % (7 %) | |
| glucides (dont sucres) | 38,7 g (3,0 g) | 31,0 g (2,4 g) | 12 % (3 %) | |
| fibres | 5,4 g | 4,3 g | - | |
| protéines | 5,0 g | 4,0 g | 8 % | |
| sel | 1,5 g | 1,2 g | 20 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).