| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 400 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 499 kJ/120 kcal | 1998 kJ/478 kcal | 24 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,4 g (1,9 g) | 25,6 g (7,6 g) | 37 % (38 %) | |
| glucides (dont sucres) | 11,0 g (2,5 g) | 44,0 g (10,0 g) | 17 % (11 %) | |
| fibres | 1,8 g | 7,2 g | - | |
| protéines | 3,6 g | 14,4 g | 29 % | |
| sel | 0,88 g | 3,5 g | 59 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).