| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 80 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1026 kJ/247 kcal | 820 kJ/198 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 19,2 g (8,1 g) | 15,4 g (6,5 g) | 22 % (32 %) | |
| glucides (dont sucres) | 3,3 g (0,7 g) | 2,6 g (0,6 g) | 1 % (< 1 %) | |
| fibres | 0,9 g | 0,7 g | - | |
| protéines | 14,8 g | 11,8 g | 24 % | |
| sel | 0,77 g | 0,62 g | 10 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).