| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 261 kJ/62 kcal | 391 kJ/93 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,4 g (0,1 g) | 0,6 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 8,2 g (4,7 g) | 12,3 g (7,1 g) | 5 % (8 %) | |
| Ballaststoffe | 4,2 g | 6,3 g | - | |
| Eiweiß | 4,3 g | 6,5 g | 13 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,15 g | 3 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 6,5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).