| 1 pièce(s) |
bofrost*Filet de matjes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.13 botte(s) | d'aneth | ||
| 31.25 g | de fromage frais | ||
| ¼ soupçon | de jus de ciron | ||
| ¼ pincée | de sel | ||
| ¼ pincée | de poivre | ||
| ¼ | Radicchio | ||
| 0.13 botte(s) | de radis | ||
| ½ | poivrons rouges | ||
| ¼ | pomme | ||
| 1½ cs | d'huile de colza | ||
| ¾ cs | Balsamcico | ||
| ¼ cc | de moutarde | ||
| ¼ cc | de miel | ||
| 2 pièce(s) |
bofrost*Filet de matjes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.25 botte(s) | d'aneth | ||
| 62.5 g | de fromage frais | ||
| ½ soupçon | de jus de ciron | ||
| ½ pincée | de sel | ||
| ½ pincée | de poivre | ||
| ½ | Radicchio | ||
| 0.25 botte(s) | de radis | ||
| 1 | poivrons rouges | ||
| ½ | pomme | ||
| 3 cs | d'huile de colza | ||
| 1½ cs | Balsamcico | ||
| ½ cc | de moutarde | ||
| ½ cc | de miel | ||
| 3 pièce(s) |
bofrost*Filet de matjes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.38 botte(s) | d'aneth | ||
| 93.75 g | de fromage frais | ||
| ¾ soupçon | de jus de ciron | ||
| ¾ pincée | de sel | ||
| ¾ pincée | de poivre | ||
| ¾ | Radicchio | ||
| 0.38 botte(s) | de radis | ||
| 1½ | poivrons rouges | ||
| ¾ | pomme | ||
| 4½ cs | d'huile de colza | ||
| 2¼ cs | Balsamcico | ||
| ¾ cc | de moutarde | ||
| ¾ cc | de miel | ||
| 4 pièce(s) |
bofrost*Filet de matjes
Informations sur les symboles
Le poisson et les fruits de mer contenus dans les produits portant ce label proviennent de pêcheries certifiées conformes à la norme environnementale MSC. msc.org
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.5 botte(s) | d'aneth | ||
| 125 g | de fromage frais | ||
| 1 soupçon | de jus de ciron | ||
| 1 pincée | de sel | ||
| 1 pincée | de poivre | ||
| 1 | Radicchio | ||
| 0.5 botte(s) | de radis | ||
| 2 | poivrons rouges | ||
| 1 | pomme | ||
| 6 cs | d'huile de colza | ||
| 3 cs | Balsamcico | ||
| 1 cc | de moutarde | ||
| 1 cc | de miel | ||
| 5 pièce(s) |
bofrost*Filet de matjes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.63 botte(s) | d'aneth | ||
| 156.25 g | de fromage frais | ||
| 1¼ soupçon | de jus de ciron | ||
| 1¼ pincée | de sel | ||
| 1¼ pincée | de poivre | ||
| 1¼ | Radicchio | ||
| 0.63 botte(s) | de radis | ||
| 2½ | poivrons rouges | ||
| 1¼ | pomme | ||
| 7½ cs | d'huile de colza | ||
| 3¾ cs | Balsamcico | ||
| 1¼ cc | de moutarde | ||
| 1¼ cc | de miel | ||
| 6 pièce(s) |
bofrost*Filet de matjes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.75 botte(s) | d'aneth | ||
| 187.5 g | de fromage frais | ||
| 1½ soupçon | de jus de ciron | ||
| 1½ pincée | de sel | ||
| 1½ pincée | de poivre | ||
| 1½ | Radicchio | ||
| 0.75 botte(s) | de radis | ||
| 3 | poivrons rouges | ||
| 1½ | pomme | ||
| 9 cs | d'huile de colza | ||
| 4½ cs | Balsamcico | ||
| 1½ cc | de moutarde | ||
| 1½ cc | de miel | ||
| 7 pièce(s) |
bofrost*Filet de matjes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.88 botte(s) | d'aneth | ||
| 218.75 g | de fromage frais | ||
| 1¾ soupçon | de jus de ciron | ||
| 1¾ pincée | de sel | ||
| 1¾ pincée | de poivre | ||
| 1¾ | Radicchio | ||
| 0.88 botte(s) | de radis | ||
| 3½ | poivrons rouges | ||
| 1¾ | pomme | ||
| 1½ cs | d'huile de colza | ||
| 5¼ cs | Balsamcico | ||
| 1¾ cc | de moutarde | ||
| 1¾ cc | de miel | ||
| 8 pièce(s) |
bofrost*Filet de matjes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1 botte(s) | d'aneth | ||
| 250 g | de fromage frais | ||
| 2 soupçon | de jus de ciron | ||
| 2 pincée | de sel | ||
| 2 pincée | de poivre | ||
| 2 | Radicchio | ||
| 1 botte(s) | de radis | ||
| 4 | poivrons rouges | ||
| 2 | pomme | ||
| 12 cs | d'huile de colza | ||
| 6 cs | Balsamcico | ||
| 2 cc | de moutarde | ||
| 2 cc | de miel | ||
| 9 pièce(s) |
bofrost*Filet de matjes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1.13 botte(s) | d'aneth | ||
| 281.25 g | de fromage frais | ||
| 2¼ soupçon | de jus de ciron | ||
| 2¼ pincée | de sel | ||
| 2¼ pincée | de poivre | ||
| 2¼ | Radicchio | ||
| 1.13 botte(s) | de radis | ||
| 4½ | poivrons rouges | ||
| 2¼ | pomme | ||
| 13½ cs | d'huile de colza | ||
| 6¾ cs | Balsamcico | ||
| 2¼ cc | de moutarde | ||
| 2¼ cc | de miel | ||
| 10 pièce(s) |
bofrost*Filet de matjes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1.25 botte(s) | d'aneth | ||
| 312.5 g | de fromage frais | ||
| 2½ soupçon | de jus de ciron | ||
| 2½ pincée | de sel | ||
| 2½ pincée | de poivre | ||
| 2½ | Radicchio | ||
| 1.25 botte(s) | de radis | ||
| 5 | poivrons rouges | ||
| 2½ | pomme | ||
| 15 cs | d'huile de colza | ||
| 7½ cs | Balsamcico | ||
| 2½ cc | de moutarde | ||
| 2½ cc | de miel | ||
| 11 pièce(s) |
bofrost*Filet de matjes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1.38 botte(s) | d'aneth | ||
| 343.75 g | de fromage frais | ||
| 2¾ soupçon | de jus de ciron | ||
| 2¾ pincée | de sel | ||
| 2¾ pincée | de poivre | ||
| 2¾ | Radicchio | ||
| 1.38 botte(s) | de radis | ||
| 5½ | poivrons rouges | ||
| 2¾ | pomme | ||
| 16½ cs | d'huile de colza | ||
| 8¼ cs | Balsamcico | ||
| 2¾ cc | de moutarde | ||
| 2¾ cc | de miel | ||
| 12 pièce(s) |
bofrost*Filet de matjes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1.5 botte(s) | d'aneth | ||
| 375 g | de fromage frais | ||
| 3 soupçon | de jus de ciron | ||
| 3 pincée | de sel | ||
| 3 pincée | de poivre | ||
| 3 | Radicchio | ||
| 1.5 botte(s) | de radis | ||
| 6 | poivrons rouges | ||
| 3 | pomme | ||
| 18 cs | d'huile de colza | ||
| 9 cs | Balsamcico | ||
| 3 cc | de moutarde | ||
| 3 cc | de miel | ||
Sans lactose, Sans gluten, Sans viande, Sans porc
| Energie: | 501 kcal |
| Matières grasses: | 40 g |
| Glucides: | 15 g |
| Protéines: | 22 g |