| 100 g |
Faible teneur en matières grasses
Blancs de poulet nature
Réf. 00305
24,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.67 cs | d'huile | ||
| 66.67 g |
bofrost*Trio de poivrons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 16.67 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.17 cs | de piment en poudre | ||
| 0.17 cs | de paprika (doux) en poudre | ||
| 0.08 cc | de cumin | ||
| 0.17 cc | d'origan | ||
| 0.17 cs | de bouillon de poule instantané | ||
| 0.17 cc | de coriandre moulue | ||
| 0.17 | de dés de tomates | ||
| 50 g |
bofrost*Maïs extradoux
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.17 | des haricots rouges | ||
| 2 pièce(s) | tortillas de blé | ||
| 50 g | Crème fraîche | ||
| 0.17 cs | de sel | ||
| 41.67 g | fromage râpé | ||
| graisse pour le moule | |||
| poivre du moulin | |||
| 200 g |
Faible teneur en matières grasses
Blancs de poulet nature
Réf. 00305
24,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 1.33 cs | d'huile | ||
| 133.33 g |
bofrost*Trio de poivrons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 33.33 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.33 cs | de piment en poudre | ||
| 0.33 cs | de paprika (doux) en poudre | ||
| 0.17 cc | de cumin | ||
| 0.33 cc | d'origan | ||
| 0.33 cs | de bouillon de poule instantané | ||
| 0.33 cc | de coriandre moulue | ||
| 0.33 | de dés de tomates | ||
| 100 g |
bofrost*Maïs extradoux
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.33 | des haricots rouges | ||
| 4 pièce(s) | tortillas de blé | ||
| 100 g | Crème fraîche | ||
| 0.33 cs | de sel | ||
| 83.33 g | fromage râpé | ||
| graisse pour le moule | |||
| poivre du moulin | |||
| 300 g |
Faible teneur en matières grasses
Blancs de poulet nature
Réf. 00305
24,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 2 cs | d'huile | ||
| 200 g |
bofrost*Trio de poivrons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 50 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.5 cs | de piment en poudre | ||
| 0.5 cs | de paprika (doux) en poudre | ||
| 0.25 cc | de cumin | ||
| 0.5 cc | d'origan | ||
| 0.5 cs | de bouillon de poule instantané | ||
| 0.5 cc | de coriandre moulue | ||
| 0.5 | de dés de tomates | ||
| 150 g |
bofrost*Maïs extradoux
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.5 | des haricots rouges | ||
| 6 pièce(s) | tortillas de blé | ||
| 150 g | Crème fraîche | ||
| 0.5 cs | de sel | ||
| 125 g | fromage râpé | ||
| graisse pour le moule | |||
| poivre du moulin | |||
| 400 g |
Faible teneur en matières grasses
Blancs de poulet nature
Réf. 00305
24,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 2.67 cs | d'huile | ||
| 266.67 g |
bofrost*Trio de poivrons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 66.67 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.67 cs | de piment en poudre | ||
| 0.67 cs | de paprika (doux) en poudre | ||
| 0.33 cc | de cumin | ||
| 0.67 cc | d'origan | ||
| 0.67 cs | de bouillon de poule instantané | ||
| 0.67 cc | de coriandre moulue | ||
| 0.67 | de dés de tomates | ||
| 200 g |
bofrost*Maïs extradoux
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.67 | des haricots rouges | ||
| 8 pièce(s) | tortillas de blé | ||
| 200 g | Crème fraîche | ||
| 0.67 cs | de sel | ||
| 166.67 g | fromage râpé | ||
| graisse pour le moule | |||
| poivre du moulin | |||
| 500 g |
Faible teneur en matières grasses
Blancs de poulet nature
Réf. 00305
24,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 3.33 cs | d'huile | ||
| 333.33 g |
bofrost*Trio de poivrons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 83.33 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.83 cs | de piment en poudre | ||
| 0.83 cs | de paprika (doux) en poudre | ||
| 0.42 cc | de cumin | ||
| 0.83 cc | d'origan | ||
| 0.83 cs | de bouillon de poule instantané | ||
| 0.83 cc | de coriandre moulue | ||
| 0.83 | de dés de tomates | ||
| 250 g |
bofrost*Maïs extradoux
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.83 | des haricots rouges | ||
| 10 pièce(s) | tortillas de blé | ||
| 250 g | Crème fraîche | ||
| 0.83 cs | de sel | ||
| 208.33 g | fromage râpé | ||
| graisse pour le moule | |||
| poivre du moulin | |||
| 600 g |
Faible teneur en matières grasses
Informations sur les symboles
Blancs de poulet nature
Réf. 00305
24,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 4 cs | d'huile | ||
| 400 g |
bofrost*Trio de poivrons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 100 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1 cs | de piment en poudre | ||
| 1 cs | de paprika (doux) en poudre | ||
| 0.5 cc | de cumin | ||
| 1 cc | d'origan | ||
| 1 cs | de bouillon de poule instantané | ||
| 1 cc | de coriandre moulue | ||
| 1 | de dés de tomates | ||
| 300 g |
bofrost*Maïs extradoux
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1 | des haricots rouges | ||
| 12 pièce(s) | tortillas de blé | ||
| 300 g | Crème fraîche | ||
| 1 cs | de sel | ||
| 250 g | fromage râpé | ||
| graisse pour le moule | |||
| poivre du moulin | |||
| 700 g |
Faible teneur en matières grasses
Blancs de poulet nature
Réf. 00305
24,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 4.67 cs | d'huile | ||
| 466.67 g |
bofrost*Trio de poivrons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 116.67 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1.17 cs | de piment en poudre | ||
| 1.17 cs | de paprika (doux) en poudre | ||
| 0.58 cc | de cumin | ||
| 1.17 cc | d'origan | ||
| 1.17 cs | de bouillon de poule instantané | ||
| 1.17 cc | de coriandre moulue | ||
| 1.17 | de dés de tomates | ||
| 350 g |
bofrost*Maïs extradoux
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1.17 | des haricots rouges | ||
| 14 pièce(s) | tortillas de blé | ||
| 350 g | Crème fraîche | ||
| 1.17 cs | de sel | ||
| 291.67 g | fromage râpé | ||
| graisse pour le moule | |||
| poivre du moulin | |||
| 800 g |
Faible teneur en matières grasses
Blancs de poulet nature
Réf. 00305
24,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 5.33 cs | d'huile | ||
| 533.33 g |
bofrost*Trio de poivrons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 133.33 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1.33 cs | de piment en poudre | ||
| 1.33 cs | de paprika (doux) en poudre | ||
| 0.67 cc | de cumin | ||
| 1.33 cc | d'origan | ||
| 1.33 cs | de bouillon de poule instantané | ||
| 1.33 cc | de coriandre moulue | ||
| 1.33 | de dés de tomates | ||
| 400 g |
bofrost*Maïs extradoux
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1.33 | des haricots rouges | ||
| 16 pièce(s) | tortillas de blé | ||
| 400 g | Crème fraîche | ||
| 1.33 cs | de sel | ||
| 333.33 g | fromage râpé | ||
| graisse pour le moule | |||
| poivre du moulin | |||
| 900 g |
Faible teneur en matières grasses
Blancs de poulet nature
Réf. 00305
24,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 6 cs | d'huile | ||
| 600 g |
bofrost*Trio de poivrons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 150 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1.5 cs | de piment en poudre | ||
| 1.5 cs | de paprika (doux) en poudre | ||
| 0.75 cc | de cumin | ||
| 1.5 cc | d'origan | ||
| 1.5 cs | de bouillon de poule instantané | ||
| 1.5 cc | de coriandre moulue | ||
| 1.5 | de dés de tomates | ||
| 450 g |
bofrost*Maïs extradoux
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1.5 | des haricots rouges | ||
| 18 pièce(s) | tortillas de blé | ||
| 450 g | Crème fraîche | ||
| 1.5 cs | de sel | ||
| 375 g | fromage râpé | ||
| graisse pour le moule | |||
| poivre du moulin | |||
| 1000 g |
Faible teneur en matières grasses
Blancs de poulet nature
Réf. 00305
24,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 6.67 cs | d'huile | ||
| 666.67 g |
bofrost*Trio de poivrons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 166.67 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1.67 cs | de piment en poudre | ||
| 1.67 cs | de paprika (doux) en poudre | ||
| 0.83 cc | de cumin | ||
| 1.67 cc | d'origan | ||
| 1.67 cs | de bouillon de poule instantané | ||
| 1.67 cc | de coriandre moulue | ||
| 1.67 | de dés de tomates | ||
| 500 g |
bofrost*Maïs extradoux
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1.67 | des haricots rouges | ||
| 20 pièce(s) | tortillas de blé | ||
| 500 g | Crème fraîche | ||
| 1.67 cs | de sel | ||
| 416.67 g | fromage râpé | ||
| graisse pour le moule | |||
| poivre du moulin | |||
| 1100 g |
Faible teneur en matières grasses
Blancs de poulet nature
Réf. 00305
24,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 7.33 cs | d'huile | ||
| 733.33 g |
bofrost*Trio de poivrons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 183.33 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1.83 cs | de piment en poudre | ||
| 1.83 cs | de paprika (doux) en poudre | ||
| 0.92 cc | de cumin | ||
| 1.83 cc | d'origan | ||
| 1.83 cs | de bouillon de poule instantané | ||
| 1.83 cc | de coriandre moulue | ||
| 1.83 | de dés de tomates | ||
| 550 g |
bofrost*Maïs extradoux
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1.83 | des haricots rouges | ||
| 22 pièce(s) | tortillas de blé | ||
| 550 g | Crème fraîche | ||
| 1.83 cs | de sel | ||
| 458.33 g | fromage râpé | ||
| graisse pour le moule | |||
| poivre du moulin | |||
| 1200 g |
Faible teneur en matières grasses
Blancs de poulet nature
Réf. 00305
24,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 8 cs | d'huile | ||
| 800 g |
bofrost*Trio de poivrons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 200 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 2 cs | de piment en poudre | ||
| 2 cs | de paprika (doux) en poudre | ||
| 1 cc | de cumin | ||
| 2 cc | d'origan | ||
| 2 cs | de bouillon de poule instantané | ||
| 2 cc | de coriandre moulue | ||
| 2 | de dés de tomates | ||
| 600 g |
bofrost*Maïs extradoux
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 2 | des haricots rouges | ||
| 24 pièce(s) | tortillas de blé | ||
| 600 g | Crème fraîche | ||
| 2 cs | de sel | ||
| 500 g | fromage râpé | ||
| graisse pour le moule | |||
| poivre du moulin | |||
Sans poisson, Sans porc
15 minutes de cuisson, 10 minutes de cuisson au four, 10 minutes temps de repos
| Energie: | 1098 kcal |
| Matières grasses: | 34 g |
| Glucides: | 130 g |
| Protéines: | 64 g |
Notre conseil