| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 201 kJ/48 kcal | 302 kJ/72 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,5 g (0,5 g) | 0,8 g (0,7 g) | 1 % (3 %) | |
| glucides (dont sucres) | 7,0 g (7,0 g) | 10,5 g (10,5 g) | 4 % (12 %) | |
| fibres | 5,6 g | 8,4 g | - | |
| protéines | 1,1 g | 1,7 g | 3 % | |
| sel | 0,01 g | 0,02 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).