| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 40 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2340 kJ/561 kcal | 936 kJ/224 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 35,3 g (21,6 g) | 14,1 g (8,7 g) | 20 % (43 %) | |
| glucides (dont sucres) | 52,2 g (51,6 g) | 20,9 g (20,6 g) | 8 % (23 %) | |
| fibres | 1,0 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 8,2 g | 3,3 g | 7 % | |
| sel | 0,24 g | 0,10 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).