| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 168 kJ/41 kcal | 253 kJ/61 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,3 g (0,1 g) | 0,5 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 4,8 g (4,8 g) | 7,2 g (7,2 g) | 3 % (8 %) | |
| fibres | 6,7 g | 10,1 g | - | |
| protéines | 1,3 g | 2,0 g | 4 % | |
| sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).