| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 180 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 852 kJ/204 kcal | 1533 kJ/367 kcal | 18 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,1 g (4,0 g) | 18,2 g (7,2 g) | 26 % (36 %) | |
| glucides (dont sucres) | 18,2 g (0,7 g) | 32,8 g (1,3 g) | 13 % (1 %) | |
| fibres | 2,8 g | 5,0 g | - | |
| protéines | 8,6 g | 15,5 g | 31 % | |
| sel | 1,3 g | 2,3 g | 39 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).