| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 112,5 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1032 kJ/247 kcal | 1161 kJ/277 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 12,6 g (4,0 g) | 14,2 g (4,5 g) | 20 % (23 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,4 g (16,9 g) | 29,7 g (19,0 g) | 11 % (21 %) | |
| fibres | 0,4 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 6,7 g | 7,5 g | 15 % | |
| sel | 0,40 g | 0,45 g | 8 % |
Nombre de portions par emballage : 12
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).