| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 120 ml / 85 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1428 kJ/343 kcal | 1214 kJ/291 kcal | 15 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 22,4 g (12,0 g) | 19,0 g (10,2 g) | 27 % (51 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,4 g (27,3 g) | 25,0 g (23,2 g) | 10 % (26 %) | |
| fibres | 1,0 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 5,4 g | 4,6 g | 9 % | |
| sel | 0,15 g | 0,13 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).