Bâtonnet Vanille-Fraise
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 65 ml / 42 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 701 kJ/168 kcal | 294 kJ/71 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,9 g (5,5 g) | 3,3 g (2,3 g) | 5 % (12 %) | |
| glucides (dont sucres) | 18,7 g (18,7 g) | 7,9 g (7,9 g) | 3 % (9 %) | |
| fibres | 5,8 g | 2,4 g | - | |
| protéines | 2,6 g | 1,1 g | 2 % | |
| sel | 0,14 g | 0,06 g | 1 % |
Sucette glacée orange
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 70 ml / 74 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 263 kJ/62 kcal | 194 kJ/46 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 15,3 g (15,3 g) | 11,3 g (11,3 g) | 4 % (13 %) | |
| fibres | 0,1 g | < 0,1 g | - | |
| protéines | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % | |
| sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Fruity Sticks pastèque
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 40 ml / 35 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 442 kJ/104 kcal | 155 kJ/36 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,2 g (< 0,1 g) | < 0,1 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,3 g (20,0 g) | 8,9 g (7,0 g) | 3 % (8 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,1 g | - | |
| protéines | 0,1 g | 0 g | < 1 % | |
| sel | 0,02 g | 0,01 g | < 1 % |
bo*Tinchen
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 80 ml / 48 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 833 kJ/199 kcal | 400 kJ/95 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 8,9 g (5,9 g) | 4,3 g (2,8 g) | 6 % (14 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,4 g (21,8 g) | 12,2 g (10,5 g) | 5 % (12 %) | |
| fibres | 1,0 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 3,5 g | 1,7 g | 3 % | |
| sel | 0,13 g | 0,06 g | 1 % |
Fruchtdäumling Apfel
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 38ml / 40g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 471 kJ/111 kcal | 188 kJ/44 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,2 g (25,9 g) | 10,9 g (10,4 g) | 4 % (12 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,1 g | - | |
| protéines | 0,1 g | 0 g | < 1 % | |
| sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Fridas Vanille-Erdbeer: Anzahl Stück pro Packung: 3
Fruity Sticks pastèque : Nombre de pièces par emballage : 3
Bo*Tinchen : Nombre de pièces par emballage : 3
Calipo orange: Nombre de pièces par emballage : 3
Frutis pomme : Nombre de pièces par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Fruity Sticks pastèque : Nombre de pièces par emballage : 3
Bo*Tinchen : Nombre de pièces par emballage : 3
Calipo orange: Nombre de pièces par emballage : 3
Frutis pomme : Nombre de pièces par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).