| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100 ml / 75 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 483 kJ/114 kcal | 362 kJ/85 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,1 g (< 0,1 g) | 0,1 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,4 g (22,7 g) | 19,8 g (17,0 g) | 8 % (19 %) | |
| fibres | 1,2 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 0,6 g | 0,4 g | < 1 % | |
| sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).