Barista Café Selection Mini cornets Cappuccino
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 70 ml / 41,5 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1271 kJ/303 kcal | 527 kJ/126 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,9 g (10,6 g) | 5,8 g (4,4 g) | 8 % (22 %) | |
| glucides (dont sucres) | 39,6 g (25,7 g) | 16,4 g (10,7 g) | 6 % (12 %) | |
| fibres | 1,5 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 4,2 g | 1,7 g | 4 % | |
| sel | 0,13 g | 0,05 g | < 1 % |
Barista Café Selection Mini cornets Espresso
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 70 ml / 43,5 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1202 kJ/287 kcal | 523 kJ/125 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 12,2 g (9,4 g) | 5,3 g (4,1 g) | 8 % (20 %) | |
| glucides (dont sucres) | 39,5 g (24,7 g) | 17,2 g (10,7 g) | 7 % (12 %) | |
| fibres | 1,6 g | 0,7 g | - | |
| protéines | 3,9 g | 1,7 g | 3 % | |
| sel | 0,13 g | 0,05 g | < 1 % |
Barista Café Selection Mini cornets Choco-Café
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 70 ml / 43,5 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1388 kJ/332 kcal | 604 kJ/144 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,8 g (12,3 g) | 7,3 g (5,4 g) | 10 % (27 %) | |
| glucides (dont sucres) | 39,2 g (24,4 g) | 17,1 g (10,6 g) | 7 % (12 %) | |
| fibres | 2,5 g | 1,1 g | - | |
| protéines | 4,7 g | 2,1 g | 4 % | |
| sel | 0,13 g | 0,05 g | < 1 % |
Barista Café Selection Mini cornets Cappuccino : nombre de pièces par emballage : 4
Barista Café Selection Mini cornets Espresso : nombre de pièces par emballage : 3
Barista Café Selection Mini cornets Choco-Café : nombre de pièces par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Barista Café Selection Mini cornets Espresso : nombre de pièces par emballage : 3
Barista Café Selection Mini cornets Choco-Café : nombre de pièces par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).