| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 150 ml / 68,5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 912 kJ/218 kcal | 625 kJ/149 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,6 g (6,6 g) | 6,6 g (4,5 g) | 9 % (22 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,0 g (19,3 g) | 19,9 g (13,2 g) | 8 % (15 %) | |
| fibres | 0,9 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 3,3 g | 2,3 g | 5 % | |
| sel | 0,15 g | 0,10 g | 2 % | |
| Lactose | 0,1 g | - | - |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).