| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 99 ml / 55 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1161 kJ/278 kcal | 639 kJ/153 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,7 g (13,5 g) | 9,2 g (7,4 g) | 13 % (37 %) | |
| glucides (dont sucres) | 28,2 g (23,0 g) | 15,5 g (12,7 g) | 6 % (14 %) | |
| fibres | 1,0 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 3,3 g | 1,8 g | 4 % | |
| sel | 0,18 g | 0,10 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 20
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).