| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 95 ml / 60 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 857 kJ/204 kcal | 514 kJ/123 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,0 g (6,2 g) | 5,4 g (3,7 g) | 8 % (19 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,2 g (23,9 g) | 15,7 g (14,3 g) | 6 % (16 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 4,0 g | 2,4 g | 5 % | |
| sel | 0,11 g | 0,07 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).