| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 95 ml / 60 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1134 kJ/272 kcal | 681 kJ/163 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 17,8 g (11,7 g) | 10,7 g (7,0 g) | 15 % (35 %) | |
| glucides (dont sucres) | 23,9 g (21,8 g) | 14,3 g (13,1 g) | 6 % (15 %) | |
| fibres | 0,8 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 3,5 g | 2,1 g | 4 % | |
| sel | 0,08 g | 0,05 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).