| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 55,3 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 912 kJ/218 kcal | 505 kJ/121 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,8 g (7,4 g) | 6,5 g (4,1 g) | 9 % (20 %) | |
| glucides (dont sucres) | 24,2 g (21,6 g) | 13,4 g (11,9 g) | 5 % (13 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 3,6 g | 2,0 g | 4 % | |
| sel | 0,09 g | 0,05 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 7,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).