| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 53 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1012 kJ/242 kcal | 536 kJ/128 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,8 g (9,3 g) | 7,3 g (4,9 g) | 10 % (25 %) | |
| glucides (dont sucres) | 24,3 g (22,5 g) | 12,9 g (11,9 g) | 5 % (13 %) | |
| fibres | 1,2 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 4,6 g | 2,4 g | 5 % | |
| sel | 0,15 g | 0,08 g | 1 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).