| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 61,1 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 822 kJ/196 kcal | 502 kJ/119 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,8 g (4,6 g) | 4,2 g (2,8 g) | 6 % (14 %) | |
| glucides (dont sucres) | 31,0 g (30,0 g) | 18,9 g (18,3 g) | 7 % (20 %) | |
| fibres | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| protéines | 2,5 g | 1,5 g | 3 % | |
| sel | 0,09 g | 0,06 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).