| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 254 kJ/61 kcal | 636 kJ/153 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,8 g (1,3 g) | 7,0 g (3,3 g) | 10 % (16 %) | |
| glucides (dont sucres) | 4,2 g (3,4 g) | 10,5 g (8,5 g) | 4 % (9 %) | |
| fibres | 3,1 g | 7,8 g | - | |
| protéines | 3,2 g | 8,0 g | 16 % | |
| sel | 1,0 g | 2,5 g | 42 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).