| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 303 kJ/72 kcal | 454 kJ/108 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,6 g (< 0,1 g) | 1,0 g (< 0,1 g) | 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 10,9 g (4,6 g) | 16,4 g (6,9 g) | 6 % (8 %) | |
| fibres | 4,0 g | 6,0 g | - | |
| protéines | 3,6 g | 5,4 g | 11 % | |
| sel | 0,05 g | 0,08 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).