| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 190 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1111 kJ/263 kcal | 2111 kJ/500 kcal | 25 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,6 g (0,9 g) | 8,7 g (1,7 g) | 13 % (9 %) | |
| glucides (dont sucres) | 51,0 g (3,0 g) | 96,9 g (5,7 g) | 37 % (6 %) | |
| fibres | 3,3 g | 6,3 g | - | |
| protéines | 2,8 g | 5,3 g | 11 % | |
| sel | 1,3 g | 2,5 g | 41 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).