| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 455 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 860 kJ/205 kcal | 3915 kJ/931 kcal | 47 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,8 g (2,8 g) | 30,9 g (12,7 g) | 44 % (64 %) | |
| glucides (dont sucres) | 24,3 g (2,3 g) | 110,6 g (10,5 g) | 43 % (12 %) | |
| fibres | 1,3 g | 5,9 g | - | |
| protéines | 10,9 g | 49,6 g | 99 % | |
| sel | 1,3 g | 5,9 g | 99 % |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).