| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 230 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1062 kJ/253 kcal | 2443 kJ/581 kcal | 29 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,0 g (4,0 g) | 20,7 g (9,2 g) | 30 % (46 %) | |
| glucides (dont sucres) | 31,0 g (2,5 g) | 71,3 g (5,8 g) | 27 % (6 %) | |
| fibres | 1,9 g | 4,4 g | - | |
| protéines | 11,0 g | 25,3 g | 51 % | |
| sel | 1,8 g | 4,2 g | 70 % |
Nombre de pièces par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).