| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 964 kJ/229 kcal | 1447 kJ/344 kcal | 17 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,0 g (4,1 g) | 10,4 g (6,2 g) | 15 % (31 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,6 g (3,9 g) | 44,4 g (5,9 g) | 17 % (7 %) | |
| fibres | 2,5 g | 3,7 g | - | |
| protéines | 10,9 g | 16,3 g | 33 % | |
| sel | 0,96 g | 1,4 g | 24 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).