| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 330 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 782 kJ/187 kcal | 2581 kJ/618 kcal | 31 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,3 g (3,8 g) | 34,1 g (12,6 g) | 49 % (63 %) | |
| glucides (dont sucres) | 18,1 g (0,5 g) | 59,6 g (1,8 g) | 23 % (2 %) | |
| fibres | 0,5 g | 1,7 g | - | |
| protéines | 5,2 g | 17,2 g | 35 % | |
| sel | 1,1 g | 3,7 g | 61 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).