| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 808 kJ/192 kcal | 808 kJ/192 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,0 g (0,8 g) | 6,0 g (0,8 g) | 9 % (4 %) | |
| glucides (dont sucres) | 22,0 g (1,5 g) | 22,0 g (1,5 g) | 9 % (2 %) | |
| fibres | 1,0 g | 1,0 g | - | |
| protéines | 12,0 g | 12,0 g | 24 % | |
| sel | 0,60 g | 0,60 g | 10 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).