| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 160 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1136 kJ/272 kcal | 1817 kJ/436 kcal | 22 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,6 g (8,7 g) | 26,6 g (13,9 g) | 38 % (70 %) | |
| glucides (dont sucres) | 22,2 g (1,3 g) | 35,5 g (2,1 g) | 14 % (2 %) | |
| fibres | 1,2 g | 1,9 g | - | |
| protéines | 7,9 g | 12,6 g | 25 % | |
| sel | 0,95 g | 1,5 g | 25 % |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).