Filet de saumon mariné au curry et à l'ananas
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 125 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 989 kJ/238 kcal | 1237 kJ/297 kcal | 15 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 17,3 g (2,3 g) | 21,6 g (2,9 g) | 31 % (14 %) | |
| glucides (dont sucres) | 1,8 g (1,8 g) | 2,3 g (2,3 g) | < 1 % (3 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 18,5 g | 23,1 g | 46 % | |
| sel | 0,95 g | 1,2 g | 20 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).