| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 718 kJ/171 kcal | 1078 kJ/257 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,4 g (1,0 g) | 9,6 g (1,5 g) | 14 % (8 %) | |
| glucides (dont sucres) | 15,0 g (0,4 g) | 22,5 g (0,6 g) | 9 % (< 1 %) | |
| fibres | 0,7 g | 1,1 g | - | |
| protéines | 13,0 g | 19,5 g | 39 % | |
| sel | 0,70 g | 1,1 g | 18 % |
Nombre de portions par emballage : 5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).