| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 120 ml / 71,5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1336 kJ/319 kcal | 955 kJ/228 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,3 g (11,5 g) | 11,7 g (8,2 g) | 17 % (41 %) | |
| glucides (dont sucres) | 38,1 g (23,1 g) | 27,2 g (16,5 g) | 11 % (18 %) | |
| fibres | 0,9 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 4,6 g | 3,3 g | 7 % | |
| sel | 0,14 g | 0,10 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).