| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 486 kJ/115 kcal | 1215 kJ/288 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,9 g (0,8 g) | 7,3 g (2,0 g) | 10 % (10 %) | |
| glucides (dont sucres) | 8,4 g (6,1 g) | 21,0 g (15,3 g) | 8 % (17 %) | |
| fibres | 0,6 g | 1,5 g | - | |
| protéines | 12,3 g | 30,8 g | 62 % | |
| sel | 1,2 g | 2,9 g | 48 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).