BIO Rinderhackbällchen
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 90 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 952 kJ/228 kcal | 857 kJ/206 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 14,8 g (6,7 g) | 13,3 g (6,0 g) | 19 % (30 %) | |
| glucides (dont sucres) | 8,6 g (0,8 g) | 7,7 g (0,7 g) | 3 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 15,2 g | 13,7 g | 27 % | |
| sel | 1,4 g | 1,3 g | 22 % |
Nombre de portions par emballage : 5,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).