| g |
bofrost*Erdbeeren, halbiert
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 25 g | Parmesan, gerieben | ||
| 62.5 g | Mehl | ||
| 0.38 TL | Backpulver | ||
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| 125 ml | Buttermilch | ||
| ½ Stück | Eier (Gr. M) | ||
| ¼ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo 'dolcedo' Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| Puderzucker | |||
| Crema di Balsamico | |||
| Kürbiskernöl | |||
| Minze | |||
| g |
bofrost*Erdbeeren, halbiert
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 50 g | Parmesan, gerieben | ||
| 125 g | Mehl | ||
| 0.75 TL | Backpulver | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| 250 ml | Buttermilch | ||
| 1 Stück | Eier (Gr. M) | ||
| ½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 2 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo 'dolcedo' Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| Puderzucker | |||
| Crema di Balsamico | |||
| Kürbiskernöl | |||
| Minze | |||
| g |
bofrost*Erdbeeren, halbiert
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 75 g | Parmesan, gerieben | ||
| 187.5 g | Mehl | ||
| 1.13 TL | Backpulver | ||
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| 375 ml | Buttermilch | ||
| 1½ Stück | Eier (Gr. M) | ||
| ¾ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 3 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo 'dolcedo' Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| Puderzucker | |||
| Crema di Balsamico | |||
| Kürbiskernöl | |||
| Minze | |||
| g |
bofrost*Erdbeeren, halbiert
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 100 g | Parmesan, gerieben | ||
| 250 g | Mehl | ||
| 1.5 TL | Backpulver | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 500 ml | Buttermilch | ||
| 2 Stück | Eier (Gr. M) | ||
| 1 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 4 Kugel(n) |
Vegetarisch
Informations sur les symbolesFür unsere vegetarischen Produkte verwenden wir ausschließlich pflanzliche Zutaten sowie Milch, Eier, Bienenhonig und Bienenwachs. Wir verzichten auf die Verwendung von Gelatine oder tierischem Lab bei der Käseherstellung.
dolcedo 'dolcedo' Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| Puderzucker | |||
| Crema di Balsamico | |||
| Kürbiskernöl | |||
| Minze | |||
| g |
bofrost*Erdbeeren, halbiert
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 125 g | Parmesan, gerieben | ||
| 312.5 g | Mehl | ||
| 1.88 TL | Backpulver | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 625 ml | Buttermilch | ||
| 2½ Stück | Eier (Gr. M) | ||
| 1¼ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 5 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo 'dolcedo' Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| Puderzucker | |||
| Crema di Balsamico | |||
| Kürbiskernöl | |||
| Minze | |||
| g |
bofrost*Erdbeeren, halbiert
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 150 g | Parmesan, gerieben | ||
| 375 g | Mehl | ||
| 2.25 TL | Backpulver | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 750 ml | Buttermilch | ||
| 3 Stück | Eier (Gr. M) | ||
| 1½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 6 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo 'dolcedo' Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| Puderzucker | |||
| Crema di Balsamico | |||
| Kürbiskernöl | |||
| Minze | |||
| g |
bofrost*Erdbeeren, halbiert
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 175 g | Parmesan, gerieben | ||
| 437.5 g | Mehl | ||
| 2.63 TL | Backpulver | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 875 ml | Buttermilch | ||
| 3½ Stück | Eier (Gr. M) | ||
| 1¾ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 7 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo 'dolcedo' Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| Puderzucker | |||
| Crema di Balsamico | |||
| Kürbiskernöl | |||
| Minze | |||
| g |
bofrost*Erdbeeren, halbiert
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 200 g | Parmesan, gerieben | ||
| 500 g | Mehl | ||
| 3 TL | Backpulver | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 1000 ml | Buttermilch | ||
| 4 Stück | Eier (Gr. M) | ||
| 2 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 8 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo 'dolcedo' Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| Puderzucker | |||
| Crema di Balsamico | |||
| Kürbiskernöl | |||
| Minze | |||
| g |
bofrost*Erdbeeren, halbiert
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 225 g | Parmesan, gerieben | ||
| 562.5 g | Mehl | ||
| 3.38 TL | Backpulver | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 1125 ml | Buttermilch | ||
| 4½ Stück | Eier (Gr. M) | ||
| 2¼ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 9 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo 'dolcedo' Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| Puderzucker | |||
| Crema di Balsamico | |||
| Kürbiskernöl | |||
| Minze | |||
| g |
bofrost*Erdbeeren, halbiert
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 250 g | Parmesan, gerieben | ||
| 625 g | Mehl | ||
| 3.75 TL | Backpulver | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 1250 ml | Buttermilch | ||
| 5 Stück | Eier (Gr. M) | ||
| 2½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 10 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo 'dolcedo' Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| Puderzucker | |||
| Crema di Balsamico | |||
| Kürbiskernöl | |||
| Minze | |||
| g |
bofrost*Erdbeeren, halbiert
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 275 g | Parmesan, gerieben | ||
| 687.5 g | Mehl | ||
| 4.13 TL | Backpulver | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 1375 ml | Buttermilch | ||
| 5½ Stück | Eier (Gr. M) | ||
| 2¾ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 11 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo 'dolcedo' Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| Puderzucker | |||
| Crema di Balsamico | |||
| Kürbiskernöl | |||
| Minze | |||
| g |
bofrost*Erdbeeren, halbiert
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 300 g | Parmesan, gerieben | ||
| 750 g | Mehl | ||
| 4.5 TL | Backpulver | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 1500 ml | Buttermilch | ||
| 6 Stück | Eier (Gr. M) | ||
| 3 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 12 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo 'dolcedo' Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| Puderzucker | |||
| Crema di Balsamico | |||
| Kürbiskernöl | |||
| Minze | |||
Ohne Fisch, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 786 kcal |
| Fett: | 26 g |
| Kohlenhydrate: | 95 g |
| Eiweiß: | 31 g |