| 1 EL | Johannisbeergelee | ||
| 83.33 g |
bofrost*Feine Obstmischung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 0.33 EL | Zucker | ||
| 20 g | Löffelbiskuits | ||
| 0.67 EL | Cassislikör | ||
| 83.33 g | Naturjoghurt | ||
| 16.67 g | Sahne | ||
| 0.17 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.17 Prise(n) | Zitronensaft | ||
| 0.83 EL | Puderzucker | ||
| ½ EL | Kakaopulver | ||
| Zimtpulver | |||
| 2 EL | Johannisbeergelee | ||
| 166.67 g |
bofrost*Feine Obstmischung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 0.67 EL | Zucker | ||
| 40 g | Löffelbiskuits | ||
| 1.33 EL | Cassislikör | ||
| 166.67 g | Naturjoghurt | ||
| 33.33 g | Sahne | ||
| 0.33 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.33 Prise(n) | Zitronensaft | ||
| 1.67 EL | Puderzucker | ||
| 1 EL | Kakaopulver | ||
| Zimtpulver | |||
| 3 EL | Johannisbeergelee | ||
| 250 g |
bofrost*Feine Obstmischung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1 EL | Zucker | ||
| 60 g | Löffelbiskuits | ||
| 2 EL | Cassislikör | ||
| 250 g | Naturjoghurt | ||
| 50 g | Sahne | ||
| 0.5 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.5 Prise(n) | Zitronensaft | ||
| 2.5 EL | Puderzucker | ||
| 1½ EL | Kakaopulver | ||
| Zimtpulver | |||
| 4 EL | Johannisbeergelee | ||
| 333.33 g |
bofrost*Feine Obstmischung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1.33 EL | Zucker | ||
| 80 g | Löffelbiskuits | ||
| 2.67 EL | Cassislikör | ||
| 333.33 g | Naturjoghurt | ||
| 66.67 g | Sahne | ||
| 0.67 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.67 Prise(n) | Zitronensaft | ||
| 3.33 EL | Puderzucker | ||
| 2 EL | Kakaopulver | ||
| Zimtpulver | |||
| 5 EL | Johannisbeergelee | ||
| 416.67 g |
bofrost*Feine Obstmischung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1.67 EL | Zucker | ||
| 100 g | Löffelbiskuits | ||
| 3.33 EL | Cassislikör | ||
| 416.67 g | Naturjoghurt | ||
| 83.33 g | Sahne | ||
| 0.83 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.83 Prise(n) | Zitronensaft | ||
| 4.17 EL | Puderzucker | ||
| 2½ EL | Kakaopulver | ||
| Zimtpulver | |||
| 6 EL | Johannisbeergelee | ||
| 500 g |
bofrost*Feine Obstmischung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2 EL | Zucker | ||
| 120 g | Löffelbiskuits | ||
| 4 EL | Cassislikör | ||
| 500 g | Naturjoghurt | ||
| 100 g | Sahne | ||
| 1 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 1 Prise(n) | Zitronensaft | ||
| 5 EL | Puderzucker | ||
| 3 EL | Kakaopulver | ||
| Zimtpulver | |||
| 7 EL | Johannisbeergelee | ||
| 583.33 g |
bofrost*Feine Obstmischung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2.33 EL | Zucker | ||
| 140 g | Löffelbiskuits | ||
| 4.67 EL | Cassislikör | ||
| 583.33 g | Naturjoghurt | ||
| 116.67 g | Sahne | ||
| 1.17 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 1.17 Prise(n) | Zitronensaft | ||
| 5.83 EL | Puderzucker | ||
| 3½ EL | Kakaopulver | ||
| Zimtpulver | |||
| 8 EL | Johannisbeergelee | ||
| 666.67 g |
bofrost*Feine Obstmischung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2.67 EL | Zucker | ||
| 160 g | Löffelbiskuits | ||
| 5.33 EL | Cassislikör | ||
| 666.67 g | Naturjoghurt | ||
| 133.33 g | Sahne | ||
| 1.33 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 1.33 Prise(n) | Zitronensaft | ||
| 6.67 EL | Puderzucker | ||
| 4 EL | Kakaopulver | ||
| Zimtpulver | |||
| 9 EL | Johannisbeergelee | ||
| 750 g |
bofrost*Feine Obstmischung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3 EL | Zucker | ||
| 180 g | Löffelbiskuits | ||
| 6 EL | Cassislikör | ||
| 750 g | Naturjoghurt | ||
| 150 g | Sahne | ||
| 1.5 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 1.5 Prise(n) | Zitronensaft | ||
| 7.5 EL | Puderzucker | ||
| 4½ EL | Kakaopulver | ||
| Zimtpulver | |||
| 10 EL | Johannisbeergelee | ||
| 833.33 g |
bofrost*Feine Obstmischung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3.33 EL | Zucker | ||
| 200 g | Löffelbiskuits | ||
| 6.67 EL | Cassislikör | ||
| 833.33 g | Naturjoghurt | ||
| 166.67 g | Sahne | ||
| 1.67 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 1.67 Prise(n) | Zitronensaft | ||
| 8.33 EL | Puderzucker | ||
| 5 EL | Kakaopulver | ||
| Zimtpulver | |||
| 11 EL | Johannisbeergelee | ||
| 916.67 g |
bofrost*Feine Obstmischung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3.67 EL | Zucker | ||
| 220 g | Löffelbiskuits | ||
| 7.33 EL | Cassislikör | ||
| 916.67 g | Naturjoghurt | ||
| 183.33 g | Sahne | ||
| 1.83 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 1.83 Prise(n) | Zitronensaft | ||
| 9.17 EL | Puderzucker | ||
| 5½ EL | Kakaopulver | ||
| Zimtpulver | |||
| 12 EL | Johannisbeergelee | ||
| 1000 g |
bofrost*Feine Obstmischung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 4 EL | Zucker | ||
| 240 g | Löffelbiskuits | ||
| 8 EL | Cassislikör | ||
| 1000 g | Naturjoghurt | ||
| 200 g | Sahne | ||
| 2 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 2 Prise(n) | Zitronensaft | ||
| 10 EL | Puderzucker | ||
| 6 EL | Kakaopulver | ||
| Zimtpulver | |||
Ohne Fisch, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 399 kcal |
| Fett: | 11 g |
| Kohlenhydrate: | 61 g |
| Eiweiß: | 8 g |
Unser Tipp