| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 208 kJ/49 kcal | 312 kJ/74 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,4 g (0,1 g) | 0,6 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 9,2 g (8,4 g) | 13,8 g (12,6 g) | 5 % (14 %) | |
| Ballaststoffe | 2,5 g | 3,8 g | - | |
| Eiweiß | 1,0 g | 1,5 g | 3 % | |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).