| 600 g |
bofrost*Bunte Früchteauslese
|
||
| 4 Scheibe(n) | bofrost*free Weißbrot | ||
| 1 Stück | unbehandelte Zitrone(n) | ||
| 1 Stange(n) | Zimt | ||
| 500 ml | Milch | ||
| 2 EL | Zucker | ||
| 4 EL | Olivenöl | ||
Ohne Laktose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
Bitte beachten Sie die zusätzliche Auftauzeit der bunten Früchteauslese.
| Kalorien: | 383 kcal |
| Fett: | 21 g |
| Kohlenhydrate: | 36 g |
| Eiweiß: | 12 g |
Unser Tipp